10 carros elétricos mais baratos atualmente à venda no Brasil

  1. 10 BYD Yuan Plus (R$ 229,800)
  2. 09 Fiat 500e (R$ 214,990)
  3. 08 SERES 3 (R$199,990)
  4. 07 BYD Dolphin Plus (R$184,800)
  5. 06 BYD Dolphin (R$159,800)
  6. 05 GWM Ora 03 (R$150,000)
  7. 04 JAC E-JS1 (R$132,900)
  8. 03 CAOA Chery iCar (R$119,900)
  9. 02 BYD Dolphin Mini (R$115,800)
  10. 01 Renault Kwid E-Tech (R$99,990)

Top 10: Carros mais baratos do Brasil em 2024

Clique aqui